产品型号 | 主频(MHz) | 内核 | 存储空间 | 数字外设 | 模拟外设 | 运算加速 | 通信接口 | GPIO | 定时/计数 | 看门狗计数器 | 实时时钟 | 电源控制 | 供电电压 | 工作温度 | 封装包装 | |||||||||||||||||||||||
FLASH (KB) |
RAM (KB) |
OTP (KB) |
高精度PWM | 普通PWM | 捕获通道1) | DMA (unit*ch) |
PLA | 正交编码单元 QEP2) |
ADC(unit) | ADC(ch) | 比较器 CMP |
DAC(12bit) | CRC运算 | USART/UART | I²C | SPI | LIN3) | CAN-FD | GPIO总数 | 5V Tolerant I/O | Timer | WDT | SWDT | RTC | VBAT | LVD | LVR | (V) | (℃) | 封装形式 | 产品 | 脚间距 | 包装方式 | MPQ | MOQ | |||
HC32F334KATI-LQFP64 | 120 | M4 | 128 | 36 | 5 | 6*2-ch, 130-ps | 36-ch | 40-ch | 1unit * 8ch | 16 | 9 | 3*2.5Msps | 22 | 3 | 3 | CRC-16,CRC-32 | 4-USART | 1 | 1 | 3 | 2, FD supported | 53 | 53 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 支持 | 支持 | 1.8 ~ 3.6 | -40~105 | LQFP64 (10*10) | 1.6mm | 0.5mm | 托盘 | 1600 | 200 |
HC32F334JATI-LQ48 | 120 | M4 | 128 | 36 | 5 | 4*2-ch, 130-ps | 33-ch | 40-ch | 1unit * 8ch | 16 | 9 | 3*2.5Msps | 16 | 3 | 3 | CRC-16,CRC-32 | 4-USART | 1 | 1 | 3 | 2, FD supported | 39 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 支持 | 支持 | 1.8 ~ 3.6 | -40~105 | LQFP48 (7*7) | 1.6mm | 0.5mm | 托盘 | 2500 | 200 |
HC32F334JAUI-ZFN48TR | 120 | M4 | 128 | 36 | 5 | 4*2-ch, 130-ps | 33-ch | 40-ch | 1unit * 8ch | 16 | 9 | 3*2.5Msps | 16 | 3 | 3 | CRC-16,CRC-32 | 4-USART | 1 | 1 | 3 | 2, FD supported | 39 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 支持 | 支持 | 1.8 ~ 3.6 | -40~105 | QFN48(5*5) | 0.55mm | 0.35mm | 卷带 | 3000 | 200 |
HC32F334FAUI-QFN32TR | 120 | M4 | 128 | 36 | 5 | 3*2-ch, 130-ps | 25-ch | 40-ch | 1unit * 8ch | 16 | 9 | 3*2.5Msps | 9 | 3 | 3 | CRC-16,CRC-32 | 4-USART | 1 | 1 | 3 | 2, FD supported | 27 | 27 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 支持 | 支持 | 1.8 ~ 3.6 | -40~105 | QFN32(4*4) | 0.75mm | 0.4mm | 卷带 | 5000 | 200 |
HC32F334K8TI-LQFP64 | 120 | M4 | 64 | 36 | 5 | 6*2-ch, 130-ps | 36-ch | 40-ch | 1unit * 8ch | 16 | 9 | 3*2.5Msps | 22 | 3 | 3 | CRC-16,CRC-32 | 4-USART | 1 | 1 | 3 | 2, FD supported | 53 | 53 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 支持 | 支持 | 1.8 ~ 3.6 | -40~105 | LQFP64 (10*10) | 1.6mm | 0.5mm | 托盘 | 1600 | 200 |
HC32F334J8TI-LQ48 | 120 | M4 | 64 | 36 | 5 | 4*2-ch, 130-ps | 33-ch | 40-ch | 1unit * 8ch | 16 | 9 | 3*2.5Msps | 16 | 3 | 3 | CRC-16,CRC-32 | 4-USART | 1 | 1 | 3 | 2, FD supported | 39 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 支持 | 支持 | 1.8 ~ 3.6 | -40~105 | LQFP48 (7*7) | 1.6mm | 0.5mm | 托盘 | 2500 | 200 |
HC32F334J8UI-ZFN48TR | 120 | M4 | 64 | 36 | 5 | 4*2-ch, 130-ps | 33-ch | 40-ch | 1unit * 8ch | 16 | 9 | 3*2.5Msps | 16 | 3 | 3 | CRC-16,CRC-32 | 4-USART | 1 | 1 | 3 | 2, FD supported | 39 | 39 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 支持 | 支持 | 1.8 ~ 3.6 | -40~105 | QFN48(5*5) | 0.55mm | 0.35mm | 卷带 | 3000 | 200 |
HC32F334F8UI-QFN32TR | 120 | M4 | 64 | 36 | 5 | 3*2-ch, 130-ps | 25-ch | 40-ch | 1unit * 8ch | 16 | 9 | 3*2.5Msps | 9 | 3 | 3 | CRC-16,CRC-32 | 4-USART | 1 | 1 | 3 | 2, FD supported | 27 | 27 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 支持 | 支持 | 1.8 ~ 3.6 | -40~105 | QFN32(4*4) | 0.75mm | 0.4mm | 卷带 | 5000 | 200 |
注:
1) Timer6、HRPWM、TimerA带有捕获输入功能,并且含内部通道
2) Timer6、TimerA支持2相正交编码计数和3相正交编码计数功能
3) USART_2/3/4单元带有LIN功能